型号 | 维海德 VHD-JX1801K |
摄像机 |
传感器 | 1/2.8 英寸, CMOS, 有效像素846 万 |
扫描方式 | 逐行 |
镜头卡口类型 | M12 |
镜头一(教师机) | 焦距: f=7.2mm, 水平视场角: 42° |
镜头二(学生机) | 焦距: f=2.8mm, 水平视场角: 95° |
最低照度 | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
电子快门 | 1/30s ~ 1/10000s |
白平衡 | 自动, 室内, 室外, 一键式, 手动,指定色温 |
数字降噪 | 2D, 3D 数字降噪 |
背光补偿 | 支持 |
EPTZ | 支持 |
自动对焦 | 教师机支持 |
数字变焦 | 8X |
PoE 供电 | 支持 |
选择镜头一/ 二 | 分别对应教师/ 学生跟踪模式 |
输入输出接口 |
高清输出 | 1 路, 3G-SDI: BNC 类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M 标准, 支持PoC |
网络接口 | 1 路, RJ45: 10M/100M 自适应以太网,支持PoE |
USB 接口 | 1 路,USB2.0,A 型插座 |
音频接口 | 1 路Line In,3 芯凤凰口 |
控制接口 | 1 路RS485,2 芯凤凰口,最大距离1200 米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P 协议 |
电源接口 | DC005 类型(DC12V) |
网络特性 |
视频编码标准 | H.264 / MJPEG |
视频码流 | 第一路码流, 第二路码流, 第三路码流, 第四路码流 |
第一路码流分辨率 | 1920x1080, 1280x720,1024x576, 960x540, 640x480,640x360,320x240, 320x180 |
第二路码流分辨率 | 3840x2160, 1920x1080,1920x1080,1280x720,1024x576, 720x576(50Hz),720x480(60Hz), 720x408,640x360,480x270 |
第三路码流分辨率 | 1920X1080,1280X720,1024x576,960x540, 720x576(50Hz),720x480(60Hz),720x408, 640x360,480x270,320x240,320x180 |
第四路码流分辨率 | 1024x576,960x540,720x576(50Hz), 720x480(60Hz),720x408,640x360, 480x270,320x240,320x180 |
视频码率 | 32Kbps ~ 16384Kbps |
码率控制 | 可变码率, 固定码率 |
帧率 | 25fps |
音频压缩标准 | AAC、G711A |
音频压缩码率 | 96Kbps、128Kbps、256Kbps |
支持协议 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif,DHCP, GB/T 28181, 组播等 |
一般规范 |
输入电压 | DC 12V/PoE (802.3af) |
输入电流 | 0.5A(最大) |
工作温度 | -10 ~ 40° C |
储藏温度 | -40 ~ 60℃ |
功耗 | 6W(最大) |
尺寸 | 72mm x60mm x 130mm |
重量 | 0.37Kg |